|
Читаете ли вы печатные СМИ, связанные с пассажирским и коммерческим
транспортом?
|
| 1. | | Регулярно читаю несколько изданий
|
| 2. | | Регулярно читаю 1-2 издания
|
| 3. | | Читаю транспортную прессу от случая к случаю |
| 4. | | Предпочитаю печатным СМИ электронные
|
| 5. | | Не читаю
|
Ставшее уже всемирным движение "22 сентября - в город без автомобиля" в
очередной раз прошло без участия российских городов. Когда, на ваш взгляд, к
нему подключатся россияне?
|
| 1. | | когда будет хорошо развит общественный транспорт как альтернатива личному транспорту |
| 2. | | когда россияне глубоко осознают вред окружающей среде и своему здоровью от выхлопов |
| 3. | | когда движение будет хорошо пропагандироваться |
| 4. | | когда на то будет политическая воля руководства городов
|
| 5. | | никогда
|
С 1 июля 2008 года можно будет принимать алкоголь, прежде чем сесть за руль. Каких последствий вы ожидаете от принятия этого решения?
|
| 1. | | увеличится количество ДТП на дорогах |
| 2. | | уменьшится количество ДТП на дорогах |
| 3. | | повысится благосостояние отдельных сотрудников ГИБДД |
| 4. | | взаимоотношения участников движения станут еще более неадекватными
|
| 5. | | мы приблизимся к европейским стандартам поведения на дороге
|
| 6. | | ничего не изменится
|
Какой орган должен следить за качеством пассажирских перевозок в городах?
|
| 1. | | специально созданная организация, не зависящая от перевозчиков |
| 2. | | общество защиты прав потребителей |
| 3. | | ГИБДД |
| 4. | | департаменты транспорта местных администраций
|
| 5. | | другое
|
Перечислите виды информационных указателей и услуг, которые, по вашему мнению, необходимо улучшить в вашем городе
|
| 1. | | Маршрутные указатели на подвижном составе |
| 2. | | Информация для пассажиров в салоне (правила пользования, схемы маршрутов и т.п.) |
| 3. | | Остановочные маршрутные указатели |
| 4. | | Стенды в остановочных павильонах с комплексной информацией о городском транспорте
|
| 5. | | Оперативная информация о работе транспорта в сети Интернет
|
Какой из автобусов, на ваш взгляд, является наиболее подходящим для использования в качестве школьного?
|
| 1. | | ГАЗ-3221 "Газель" |
| 2. | | ПАЗ-32053, ПАЗ-4234 |
| 3. | | КАвЗ-397653 |
| 4. | | ЛиАЗ-5256
|
| 5. | | МАЗ-103
|
| 6. | | Ни один из названных
|
Какой вид городского общественного транспорта, по вашему мнению,
должен стать основным в Сочи (в преддверии Зимней Олимпиады-2014)?
|
| 1. | | Автобус |
| 2. | | Троллейбус |
| 3. | | Трамвай |
| 4. | | Лёгкое метро
|
| 5. | | Маршрутные такси
|
| 6. | | Ни один из вышеперечисленных
|
Считаете ли вы необходимым создание Общероссийского музея городского транспорта?
|
| 1. | | Да, при этом музей нужно создать "с нуля". |
| 2. | | Да, при этом за основу нужно взять музей ГУП "Мосгортранс".
|
| 3. | | Да, при этом за основу нужно взять музей ГУП ГЭТ (Санкт-Петербург).
|
| 4. | | Да, при этом за основу нужно взять музей ГУП НЭТ (Нижний Новгород).
|
| 5. | | Да, при этом за основу нужно взять другой региональный музей ОТ.
|
| 6. | | Нет, сейчас есть более важные проблемы в отрасли.
|
Какую систему оплаты разовых поездок в общественном транспорте вы считаете наиболее оптимальной для крупных российских городов? |
| 1. | | Оплата по смарт-картам (или магнитным картам) в комплексе установкой турникетов в салоне. |
| 2. | | Оплата по смарт-картам (или магнитным картам) без установки заградительных устройств для входа пассажиров. |
| 3. | | Оплата проезда по билетам в комплексе с установкой компостеров в салоне. |
| 4. | | Оплата проезда по билетам, продаваемым кондуктором. |
| 5. | | Возможность комбинирования 3 и 4 способов оплаты проезда. |
Что вы знаете об общественных движениях по защите пассажирского транспорта?
|
| 1. | | Первый раз о них слышу. |
| 2. | | Читал упоминания о таких организациях в СМИ. |
| 3. | | Довольно часто встречаю материалы, в которых они фигурируют. |
| 4. | | Я сам являюсь членом такой организации. |